淮南矿业集团公司录用学生名单
【文章来源:】 【作者:admin】 【发布时间:2009-07-04】【点击量: 】
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 考号 | 分配去向 |
| 1 | 刘冬 | 男 | 采矿 | c0101 | 谢一矿 |
| 2 | 武博 | 男 | 采矿 | c0102 | 谢桥矿 |
| 3 | 门军 | 男 | 采矿 | c0103 | 谢桥矿 |
| 4 | 石云峰 | 男 | 采矿 | c0104 | 新庄孜矿 |
| 5 | 高永敢 | 男 | 采矿 | c0106 | 潘北项目部 |
| 6 | 沈友瑞 | 男 | 采矿 | c0108 | 谢一矿 |
| 7 | 苏杰 | 男 | 采矿 | c0110 | 谢桥矿 |
| 8 | 徐玉强 | 男 | 采矿 | c0112 | 张集矿 |
| 9 | 侯伟利 | 男 | 采矿 | c0113 | 谢一矿 |
| 10 | 万翔翔 | 男 | 采矿 | c0114 | 谢桥矿 |
| 11 | 孟钧剑 | 男 | 采矿 | c0119 | 顾桥矿 |
| 12 | 王彭 | 男 | 采矿 | c0123 | 顾桥矿 |
| 13 | 陈磊 | 男 | 采矿 | c0201 | 谢桥矿 |
| 14 | 朱永富 | 男 | 采矿 | c0203 | 顾桥矿 |
| 15 | 金希希 | 男 | 采矿 | c0204 | 顾桥矿 |
| 16 | 蔡超群 | 男 | 采矿 | c0207 | 顾桥矿 |
| 17 | 刘惠周 | 男 | 采矿 | c0216 | 张集矿 |
| 18 | 李培培 | 男 | 采矿 | c0217 | 顾桥矿 |
| 19 | 陈晋 | 男 | 采矿 | c0310 | 顾桥矿 |
| 20 | 李贺 | 男 | 采矿 | c0315 | 张集矿 |
| 21 | 李山礼 | 男 | 采矿 | c0323 | 谢一矿 |
| 22 | 孔柱 | 男 | 采矿 | c0324 | 顾桥矿 |
| 23 | 王奎 | 男 | 采矿 | c0403 | 顾桥矿 |
| 24 | 张志 | 男 | 采矿 | c0410 | 顾桥矿 |
| 25 | 顾标 | 男 | 采矿 | c0412 | 谢桥矿 |
| 26 | 庞士强 | 男 | 采矿 | c0414 | 谢一矿 |
| 27 | 李传伟 | 男 | 采矿 | c0422 | 顾桥矿 |
| 28 | 杨安庆 | 男 | 采矿 | c0508 | 顾桥矿 |
| 29 | 彭杰 | 男 | 采矿 | c0509 | 潘北项目部 |
| 30 | 宫震 | 男 | 采矿 | c0512 | 潘北项目部 |
| 31 | 李冬 | 男 | 采矿 | c0519 | 谢一矿 |
| 32 | 孟信 | 男 | 采矿 | c0601 | 顾桥矿 |
| 33 | 吴新新 | 男 | 采矿 | c0602 | 谢桥矿 |
| 34 | 邱涛 | 男 | 采矿 | c0608 | 谢一矿 |
| 35 | 平龙 | 男 | 采矿 | c0611 | 谢一矿 |
| 36 | 陈思建 | 男 | 采矿 | c0613 | 张集矿 |
| 37 | 孙全 | 男 | 采矿 | c0614 | 顾桥矿 |
| 38 | 董立诚 | 男 | 采矿 | c0617 | 顾桥矿 |
| 39 | 韩修勇 | 男 | 采矿 | c0618 | 新庄孜矿 |
| 40 | 史国亚 | 男 | 采矿 | c0619 | 顾桥矿 |
| 41 | 王伟 | 男 | 采矿 | c0620 | 新庄孜矿 |
| 42 | 曹伟 | 男 | 采矿 | c0621 | 新庄孜矿 |
| 43 | 杨弟 | 男 | 采矿 | c0706 | 潘北项目部 |
| 44 | 郭杰 | 男 | 采矿 | c0710 | 谢一矿 |
| 45 | 杨唤龙 | 男 | 采矿 | c0711 | 顾桥矿 |
| 46 | 杨标 | 男 | 采矿 | c0716 | 顾桥矿 |
| 47 | 徐松松 | 男 | 采矿 | c0719 | 潘北项目部 |
| 48 | 李文龙 | 男 | 采矿 | c0801 | 谢桥矿 |
| 49 | 季明辉 | 男 | 采矿 | c0802 | 顾桥矿 |
| 50 | 陈自豪 | 男 | 采矿 | c0803 | 顾桥矿 |
| 51 | 王爽 | 男 | 采矿 | c0804 | 顾桥矿 |
| 52 | 朱磊 | 男 | 采矿 | c0806 | 顾桥矿 |
| 53 | 刘敬林 | 男 | 采矿 | c0811 | 顾桥矿 |
| 54 | 刘伟 | 男 | 采矿 | c0816 | 顾桥矿 |
| 55 | 杨刚 | 男 | 采矿 | c0820 | 张集矿 |
| 56 | 汪顺波 | 男 | 采矿 | c0822 | 顾桥矿 |
| 57 | 李停停 | 男 | 采矿 | c0823 | 新庄孜矿 |
| 58 | 余成冬 | 男 | 采矿 | c0901 | 顾桥矿 |
| 59 | 王璨 | 男 | 采矿 | c0903 | 新庄孜矿 |
| 60 | 李静 | 男 | 采矿 | c0910 | 谢一矿 |
| 61 | 邱兆图 | 男 | 采矿 | c0914 | 谢一矿 |
| 62 | 程双 | 男 | 采矿 | c0918 | 顾桥矿 |
| 63 | 化文生 | 男 | 采矿 | c0920 | 顾桥矿 |
| 64 | 高得玉 | 男 | 采矿 | c0921 | 顾桥矿 |
| 65 | 郭红洋 | 男 | 采矿 | c0924 | 顾桥矿 |
| 66 | 杨同浩 | 男 | 采矿 | c1005 | 顾桥矿 |
| 67 | 任根强 | 男 | 采矿 | c1006 | 顾桥矿 |
| 68 | 李奎 | 男 | 采矿 | c1007 | 谢桥矿 |
| 69 | 刘雪风 | 男 | 采矿 | c1011 | 张集矿 |
| 70 | 王凯 | 男 | 采矿 | c1017 | 张集矿 |
| 71 | 邱果果 | 男 | 采矿 | c1019 | 张集矿 |
| 72 | 赵金良 | 男 | 采矿 | c1023 | 新庄孜矿 |
| 73 | 朱连东 | 男 | 采矿 | c1103 | 张集矿 |
| 74 | 高勤岭 | 男 | 采矿 | c1105 | 张集矿 |
| 75 | 穆道男 | 男 | 采矿 | c1110 | 谢桥矿 |
| 76 | 宗林林 | 男 | 采矿 | c1113 | 张集矿 |
| 77 | 孙凯龙 | 男 | 采矿 | c1114 | 张集矿 |
| 78 | 许传虎 | 男 | 采矿 | c1115 | 张集矿 |
| 79 | 许传龙 | 男 | 采矿 | c1124 | 张集矿 |
| 80 | 刘志超 | 男 | 采矿 | c1201 | 潘北项目部 |
| 81 | 王乐 | 男 | 采矿 | c1203 | 顾桥矿 |
| 82 | 沈冠臣 | 男 | 采矿 | c1207 | 张集矿 |
| 83 | 陈喜 | 男 | 采矿 | c1209 | 谢一矿 |
| 84 | 徐志国 | 男 | 采矿 | c1213 | 张集矿 |
| 85 | 张保存 | 男 | 采矿 | c1216 | 潘北项目部 |
| 86 | 黄昆朋 | 男 | 采矿 | c1217 | 潘北项目部 |
| 87 | 方保平 | 男 | 采矿 | c1219 | 潘北项目部 |
| 88 | 陈刚 | 男 | 采矿 | c1221 | 新庄孜矿 |
| 89 | 黄彬 | 男 | 采矿 | c1223 | 张集矿 |
| 90 | 胡亮亮 | 男 | 采矿 | c1312 | 张集矿 |
| 91 | 杨万里 | 男 | 采矿 | c1313 | 张集矿 |
| 92 | 金绿园 | 男 | 采矿 | c1318 | 张集矿 |
| 93 | 丁培爱 | 男 | 采矿 | c1320 | 张集矿 |
| 94 | 贾建 | 男 | 采矿 | c1404 | 张集矿 |
| 95 | 张明山 | 男 | 采矿 | c1412 | 张集矿 |
| 96 | 李浩 | 男 | 采矿 | c1413 | 张集矿 |
| 97 | 宋周杨 | 男 | 采矿 | c1423 | 张集矿 |
| 98 | 倪永浩 | 男 | 采矿 | c1424 | 谢一矿 |
| 99 | 朱守悦 | 男 | 采矿 | c1506 | 谢一矿 |
| 100 | 金桂 | 男 | 采矿 | c1607 | 张集矿 |
| 101 | 姚伟 | 男 | 采矿 | c1612 | 谢桥矿 |
| 102 | 马路明 | 男 | 采矿 | c1617 | 潘北项目部 |
| 103 | 许杰 | 男 | 采矿 | c1620 | 张集矿 |
| 104 | 陶勇 | 男 | 采矿 | c1723 | 新庄孜矿 |
| 105 | 杜朋峻 | 男 | 采矿 | c1803 | 新庄孜矿 |
| 106 | 申再琦 | 男 | 采矿 | c1806 | 顾桥矿 |
| 107 | 李传耀 | 男 | 采矿 | c1816 | 谢桥矿 |
| 108 | 杨金彪 | 男 | 采矿 | c1818 | 谢桥矿 |
| 109 | 李杨杨 | 男 | 采矿 | c1820 | 谢桥矿 |
| 110 | 蔡孝龙 | 男 | 采矿 | c1905 | 谢桥矿 |
| 111 | 周震 | 男 | 采矿 | c1913 | 张集矿 |
| 112 | 马贵安 | 男 | 采矿 | c1915 | 谢桥矿 |
| 113 | 程勋 | 男 | 采矿 | c2001 | 谢桥矿 |
| 114 | 黄玉杰 | 男 | 采矿 | c2004 | 谢桥矿 |
| 115 | 朱治峰 | 男 | 采矿 | c2007 | 谢桥矿 |
| 116 | 张涛 | 男 | 采矿 | c2022 | 谢桥矿 |
| 117 | 庞鹏 | 男 | 采矿 | c2101 | 顾桥矿 |
| 118 | 欧如庆 | 男 | 采矿 | c2106 | 谢桥矿 |
| 119 | 陈召 | 男 | 采矿 | c2108 | 谢桥矿 |
| 120 | 丁程程 | 男 | 采矿 | c2109 | 谢桥矿 |
| 121 | 史太守 | 男 | 采矿 | c2120 | 谢桥矿 |
| 122 | 项懋德 | 男 | 采矿 | c2202 | 谢桥矿 |
| 123 | 王飞 | 男 | 采矿 | c2207 | 谢一矿 |
| 124 | 石磊 | 男 | 采矿 | c2305 | 谢桥矿 |
| 125 | 李文启 | 男 | 采矿 | c2320 | 谢桥矿 |
| 126 | 刘凡舜 | 男 | 采矿 | c4209 | 谢桥矿 |
| 127 | 张拥刚 | 男 | 采矿 | c4211 | 谢桥矿 |
| 128 | 丁方柱 | 男 | 采矿 | c4212 | 谢桥矿 |
| 129 | 江中柱 | 男 | 采矿 | c4215 | 张集矿 |
| 130 | 赵正友 | 男 | 机电 | J2401 | 潘二矿 |
| 131 | 邹小明 | 男 | 机电 | J2402 | 张集矿 |
| 132 | 葛杨 | 男 | 机电 | J2403 | 朱集项目部 |
| 133 | 牛超群 | 男 | 机电 | J2405 | 新庄孜矿 |
| 134 | 许沿沿 | 男 | 机电 | J2406 | 潘二矿 |
| 135 | 穆伟 | 男 | 机电 | J2408 | 潘一东项目部 |
| 136 | 李俊杰 | 男 | 机电 | J2409 | 潘一东项目部 |
| 137 | 黄帅 | 男 | 机电 | J2410 | 潘一东项目部 |
| 138 | 袁世龙 | 男 | 机电 | J2411 | 潘二矿 |
| 139 | 丁坷 | 男 | 机电 | J2412 | 潘二矿 |
| 140 | 刘鹏辉 | 男 | 机电 | J2414 | 新庄孜矿 |
| 141 | 王伟 | 男 | 机电 | J2415 | 新庄孜矿 |
| 142 | 韩辉 | 男 | 机电 | J2416 | 顾桥矿 |
| 143 | 方金良 | 男 | 机电 | J2419 | 朱集项目部 |
| 144 | 亓君善 | 男 | 机电 | J2420 | 谢桥矿 |
| 145 | 隋波 | 男 | 机电 | J2421 | 新庄孜矿 |
| 146 | 梁其涛 | 男 | 机电 | J2422 | 顾桥矿 |
| 147 | 张宁 | 男 | 机电 | J2424 | 顾桥矿 |
| 148 | 刘超 | 男 | 机电 | J2501 | 张集矿 |
| 149 | 彭帅 | 男 | 机电 | J2502 | 顾桥矿 |
| 150 | 钮国辉 | 男 | 机电 | J2503 | 潘一东项目部 |
| 151 | 姜帅帅 | 男 | 机电 | J2504 | 谢桥矿 |
| 152 | 赵坤 | 男 | 机电 | J2505 | 新庄孜矿 |
| 153 | 王涛 | 男 | 机电 | J2506 | 顾桥矿 |
| 154 | 费玉虎 | 男 | 机电 | J2507 | 张集矿 |
| 155 | 吴振 | 男 | 机电 | J2509 | 潘二矿 |
| 156 | 陈若钢 | 男 | 机电 | J2510 | 顾桥矿 |
| 157 | 吴杰辉 | 男 | 机电 | J2511 | 谢桥矿 |
| 158 | 郑智兵 | 男 | 机电 | J2512 | 潘一东项目部 |
| 159 | 郑建军 | 男 | 机电 | J2513 | 谢桥矿 |
| 160 | 魏猛猛 | 男 | 机电 | J2514 | 顾桥矿 |
| 161 | 刘强 | 男 | 机电 | J2516 | 顾桥矿 |
| 162 | 朱亚运 | 男 | 机电 | J2517 | 潘北项目部 |
| 163 | 杨柳 | 男 | 机电 | J2518 | 顾桥矿 |
| 164 | 陶猛 | 男 | 机电 | J2520 | 谢桥矿 |
| 165 | 魏刘柱 | 男 | 机电 | J2523 | 潘北项目部 |
| 166 | 吴杰锋 | 男 | 机电 | J2525 | 朱集项目部 |
| 167 | 石洪涛 | 男 | 机电 | J2603 | 张集矿 |
| 168 | 张坤 | 男 | 机电 | J2604 | 新庄孜矿 |
| 169 | 石鹏 | 男 | 机电 | J2605 | 朱集项目部 |
| 170 | 李振友 | 男 | 机电 | J2606 | 新庄孜矿 |
| 171 | 魏向 | 男 | 机电 | J2611 | 顾桥矿 |
| 172 | 辛大海 | 男 | 机电 | J2612 | 顾桥矿 |
| 173 | 吴如杰 | 男 | 机电 | J2613 | 顾桥矿 |
| 174 | 胡杨 | 男 | 机电 | J2617 | 朱集项目部 |
| 175 | 魏龙 | 男 | 机电 | J2619 | 顾桥矿 |
| 176 | 朱克战 | 男 | 机电 | J2620 | 朱集项目部 |
| 177 | 陈云龙 | 男 | 机电 | J2623 | 潘北项目部 |
| 178 | 代守兵 | 男 | 机电 | J2626 | 朱集项目部 |
| 179 | 代长龙 | 男 | 机电 | J2702 | 潘北项目部 |
| 180 | 王峰 | 男 | 机电 | J2703 | 矿业公司 |
| 181 | 许志强 | 男 | 机电 | J2705 | 朱集项目部 |
| 182 | 刘东东 | 男 | 机电 | J2706 | 矿业公司 |
| 183 | 缪新君 | 男 | 机电 | J2711 | 矿业公司 |
| 184 | 刘兴志 | 男 | 机电 | J2712 | 朱集项目部 |
| 185 | 朱庆雨 | 男 | 机电 | J2715 | 顾桥矿 |
| 186 | 朱庆如 | 男 | 机电 | J2717 | 朱集项目部 |
| 187 | 张晶晶 | 男 | 机电 | J2718 | 矿业公司 |
| 188 | 赵二建 | 男 | 机电 | J2721 | 矿业公司 |
| 189 | 黄钦 | 男 | 机电 | J2722 | 新庄孜矿 |
| 190 | 张进猛 | 男 | 机电 | J2726 | 矿业公司 |
| 191 | 李鹏 | 男 | 机电 | J2801 | 张集矿 |
| 192 | 杨康 | 男 | 机电 | J2802 | 矿业公司 |
| 193 | 申道强 | 男 | 机电 | J2804 | 矿业公司 |
| 194 | 邱虎 | 男 | 机电 | J2805 | 矿业公司 |
| 195 | 赵威 | 男 | 机电 | J2809 | 矿业公司 |
| 196 | 童彬 | 男 | 机电 | J2810 | 安装公司 |
| 197 | 杨刚 | 男 | 机电 | J2813 | 安装公司 |
| 198 | 孙锐 | 男 | 机电 | J2815 | 安装公司 |
| 199 | 石修珠 | 男 | 机电 | J2825 | 安装公司 |
| 200 | 陈善祥 | 男 | 机电 | J2901 | 安装公司 |
| 201 | 朱胜 | 男 | 机电 | J2902 | 安装公司 |
| 202 | 武建庭 | 男 | 机电 | J2903 | 安装公司 |
| 203 | 李化吉 | 男 | 机电 | J2905 | 安装公司 |
| 204 | 朱贺 | 男 | 机电 | J2906 | 安装公司 |
| 205 | 申冰 | 男 | 机电 | J2908 | 安装公司 |
| 206 | 李传鹏 | 男 | 机电 | J2914 | 安装公司 |
| 207 | 王多磊 | 男 | 机电 | J2915 | 安装公司 |
| 208 | 赵树礼 | 男 | 机电 | J2920 | 安装公司 |
| 209 | 梁金超 | 男 | 机电 | J2921 | 安装公司 |
| 210 | 刘欢 | 男 | 机电 | J2922 | 安装公司 |
| 211 | 朱成建 | 男 | 机电 | J2925 | 安装公司 |
| 212 | 马汉 | 男 | 机电 | J3004 | 安装公司 |
| 213 | 李步 | 男 | 机电 | J3007 | 安装公司 |
| 214 | 石秀乐 | 男 | 机电 | J3011 | 安装公司 |
| 215 | 苏龙 | 男 | 机电 | J3013 | 安装公司 |
| 216 | 张龙 | 男 | 机电 | J3018 | 安装公司 |
| 217 | 李鹏 | 男 | 机电 | J3019 | 安装公司 |
| 218 | 蔡光朴 | 男 | 机电 | J3025 | 安装公司 |
| 219 | 沈海军 | 男 | 机电 | J3101 | 安装公司 |
| 220 | 李小磊 | 男 | 机电 | J3102 | 安装公司 |
| 221 | 刘迪 | 男 | 机电 | J3110 | 安装公司 |
| 222 | 陈青 | 男 | 机电 | J3124 | 安装公司 |
| 223 | 王裕海 | 男 | 机电 | J3125 | 安装公司 |
| 224 | 张永振 | 男 | 机电 | J3126 | 安装公司 |
| 225 | 李彬 | 男 | 机电 | J3206 | 安装公司 |
| 226 | 杜尚豹 | 男 | 机电 | J3216 | 安装公司 |
| 227 | 赵云 | 男 | 机电 | J3217 | 安装公司 |
| 228 | 唐龙 | 男 | 机电 | J3218 | 顾桥矿 |
| 229 | 张强 | 男 | 机电 | J3219 | 安装公司 |
| 230 | 杜尚虎 | 男 | 机电 | J3225 | 安装公司 |
| 231 | 杜浩 | 男 | 机电 | J3226 | 安装公司 |
| 232 | 马驰 | 男 | 机电 | J3301 | 安装公司 |
| 233 | 李兆基 | 男 | 机电 | J3314 | 安装公司 |
| 234 | 王冰冰 | 男 | 机电 | J3318 | 安装公司 |
| 235 | 李吉祥 | 男 | 机电 | J3320 | 安装公司 |
| 236 | 张双林 | 男 | 机电 | J3326 | 安装公司 |
| 237 | 张巨 | 男 | 机电 | J3412 | 顾桥矿 |
| 238 | 顾洋 | 男 | 通风 | T3416 | 朱集项目部 |
| 239 | 刘卜源 | 男 | 通风 | T3417 | 潘一东项目部 |
| 240 | 王亚南 | 男 | 通风 | T3504 | 新庄孜矿 |
| 241 | 杨宇 | 男 | 通风 | T3505 | 潘二矿 |
| 242 | 胡兵 | 男 | 通风 | T3507 | 潘二矿 |
| 243 | 陈浩 | 男 | 通风 | T3509 | 潘二矿 |
| 244 | 刘权 | 男 | 通风 | T3511 | 顾桥矿 |
| 245 | 颜松 | 男 | 通风 | T3512 | 潘二矿 |
| 246 | 张公雨 | 男 | 通风 | T3514 | 潘二矿 |
| 247 | 许春喜 | 男 | 通风 | T3515 | 新庄孜矿 |
| 248 | 贾洋洋 | 男 | 通风 | T3517 | 新庄孜矿 |
| 249 | 严超 | 男 | 通风 | T3520 | 顾桥矿 |
| 250 | 李晓晨 | 男 | 通风 | T3601 | 朱集项目部 |
| 251 | 倪龙 | 男 | 通风 | T3604 | 张集矿 |
| 252 | 王俊 | 男 | 通风 | T3608 | 新庄孜矿 |
| 253 | 蒋闱 | 男 | 通风 | T3609 | 新庄孜矿 |
| 254 | 汤多伟 | 男 | 通风 | T3611 | 张集矿 |
| 255 | 任伟 | 男 | 通风 | T3612 | 朱集项目部 |
| 256 | 解学志 | 男 | 通风 | T3621 | 新庄孜矿 |
| 257 | 朱东东 | 男 | 通风 | T3622 | 张集矿 |
| 258 | 高飞 | 男 | 通风 | T3623 | 张集矿 |
| 259 | 惠师全 | 男 | 通风 | T3702 | 顾桥矿 |
| 260 | 李登登 | 男 | 通风 | T3703 | 潘北项目部 |
| 261 | 刘相依 | 男 | 通风 | T3704 | 潘一东项目部 |
| 262 | 张永良 | 男 | 通风 | T3706 | 潘一东项目部 |
| 263 | 朱伟伟 | 男 | 通风 | T3707 | 新庄孜矿 |
| 264 | 刘楠 | 男 | 通风 | T3712 | 顾桥矿 |
| 265 | 赵笑然 | 男 | 通风 | T3713 | 顾桥矿 |
| 266 | 王奔 | 男 | 通风 | T3714 | 顾桥矿 |
| 267 | 贾成名 | 男 | 通风 | T3715 | 顾桥矿 |
| 268 | 杨刚 | 男 | 通风 | T3720 | 顾桥矿 |
| 269 | 张文稳 | 男 | 通风 | T3723 | 朱集项目部 |
| 270 | 李贺楼 | 男 | 通风 | T3805 | 顾桥矿 |
| 271 | 张星星 | 男 | 通风 | T3806 | 顾桥矿 |
| 272 | 刘明明 | 男 | 通风 | T3807 | 顾桥矿 |
| 273 | 张力 | 男 | 通风 | T3811 | 顾桥矿 |
| 274 | 程孝虎 | 男 | 通风 | T3814 | 新庄孜矿 |
| 275 | 王锋 | 男 | 通风 | T3817 | 顾桥矿 |
| 276 | 杨自龙 | 男 | 通风 | T3820 | 顾桥矿 |
| 277 | 丁瑞 | 男 | 通风 | T3822 | 新庄孜矿 |
| 278 | 孙文华 | 男 | 通风 | T3823 | 顾桥矿 |
| 279 | 孙平反 | 男 | 通风 | T3902 | 顾桥矿 |
| 280 | 王超 | 男 | 通风 | T3906 | 潘一东项目部 |
| 281 | 刘相信 | 男 | 通风 | T3907 | 顾桥矿 |
| 282 | 杨精忠 | 男 | 通风 | T3908 | 朱集项目部 |
| 283 | 董强强 | 男 | 通风 | T3916 | 顾桥矿 |
| 284 | 叶二伟 | 男 | 通风 | T3922 | 张集矿 |
| 285 | 葛颂 | 男 | 通风 | T3923 | 顾桥矿 |
| 286 | 张兵 | 男 | 通风 | T3924 | 顾桥矿 |
| 287 | 王崇洋 | 男 | 通风 | T4013 | 顾桥矿 |
| 288 | 武林 | 男 | 通风 | T4020 | 潘北项目部 |
| 289 | 李海山 | 男 | 通风 | T4120 | 潘北项目部 |
| 290 | 李平 | 男 | 通风 | T4121 | 潘北项目部 |
上一条:中煤矿山建设集团公司招工通知
安徽能源技术学校 版权所有Copyright 2015 www.longefund.com All Rights Reserved 皖ICP备08102950号-2
地址:安徽省合肥市新站区高教基地淮海大道与文忠路交叉口东南角 邮编:230011 电话:0551-62610538 62610539 (传真)
招生热线:0551-62610936 62610938 技术支持: 安徽渔之蓝教育软件技术有限公司